Active
bittensor-relay-node
| Timestamp | Network Route | Payload Preview | Network Fee | Transaction Duration | Relay Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/14/2026 11:25 AM | TAO→SEP | 0x010100000000000003… | 0.000000 TAO | — | SCORED | |
| 6/14/2026 11:03 AM | SEP→TAO | 0x1001fd564b0e9ec8c1… | 0.000000 ETH | — | SCORED | |
| 6/14/2026 10:41 AM | TAO→SEP | 0x010100000000000003… | 0.000000 TAO | — | EXECUTING | |
| 6/14/2026 10:37 AM | SEP→TAO | 0x100122388867301134… | 0.000000 ETH | 41s | SCORED | |
| 6/14/2026 04:17 AM | SEP→TAO | 0x0201ac6b17a2137fbe… | 0.000000 ETH | — | EXECUTING | |
| 6/14/2026 03:17 AM | TAO→SEP | 0x010100000000000003… | 0.000000 TAO | 48.7s | SCORED | |
| 6/14/2026 03:11 AM | SEP→TAO | 0x10014d7830b708b793… | 0.000000 ETH | — | SCORED | |
| 6/13/2026 04:13 PM | TAO→SEP | 0x120165b42156209c93… | 0.000000 TAO | — | SCORED | |
| 6/13/2026 03:16 PM | SEP→TAO | 0x110165b42156209c93… | 0.000000 ETH | — | EXECUTING | |
| 6/13/2026 03:06 PM | TAO→SEP | 0x010100000000000003… | 0.000000 TAO | 38.1s | SCORED | |
| 6/13/2026 02:48 PM | SEP→TAO | 0x100192dbcde2de0f57… | 0.000000 ETH | — | SCORED | |
| 6/13/2026 01:19 PM | SEP→TAO | 0x11011b6543eed6f476… | 0.000000 ETH | — | EXECUTING | |
| 6/13/2026 12:41 PM | TAO→SEP | 0x010100000000000003… | 0.000000 TAO | — | SCORED | |
| 6/13/2026 12:25 PM | SEP→TAO | 0x1001786bd438bd5684… | 0.000000 ETH | — | SCORED | |
| 6/13/2026 12:13 PM | SEP→TAO | 0x100192fd254f3052d7… | 0.000000 ETH | — | EXECUTING | |
| 6/13/2026 11:41 AM | SEP→TAO | 0x10018da57231beba3b… | 0.000000 ETH | — | EXECUTING | |
| 6/13/2026 10:08 AM | SEP→ARB | baseline-verify-sepo… | 0.000000 ETH | — | SCORED | |
| 6/12/2026 12:12 PM | SEP→TAO | 0x11016377972456a41f… | 0.000000 ETH | — | EXECUTING | |
| 6/12/2026 12:06 PM | TAO→SEP | 0x010100000000000003… | 0.000000 TAO | 35.6s | SCORED | |
| 6/12/2026 11:59 AM | SEP→TAO | 0x1001658bbf495cec59… | 0.000000 ETH | 3m 41s | SCORED |
Page 1 / 14